Доска объявлений Челябинска и Челябинской области -
Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
Курс валют на период с 6 февраля по 31 января 2012 года
| Номинал | Валюта | 06.02.2012 | 05.02.2012 | 04.02.2012 | 03.02.2012 | 02.02.2012 | 01.02.2012 | 31.01.2012 |
| 1 | Доллар США | 30,2385 | 30,2385 | 30,2385 (+0.05299) | 30,1855 (-0.2212) | 30,4067 (+0.09360) | 30,3131 (-0.0516) | 30,3647 |
| 1 | Евро | 39,7425 | 39,7425 | 39,7425 (-0.0238) | 39,7664 (+0.08869) | 39,6777 (-0.2901) | 39,9678 (-0.0013) | 39,9691 |
| 1 | Австралийский доллар | 32,3310 | 32,3310 | 32,3310 (-0.0700) | 32,4011 (+0.2186) | 32,1825 (-0.0585) | 32,2410 (+0.1971) | 32,0439 |
| 1 | Азербайджанский манат | 38,4469 | 38,4469 | 38,4469 (+0.06739) | 38,3795 (-0.3256) | 38,7051 (+0.1192) | 38,5859 (-0.0657) | 38,6516 |
| 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,8555 | 47,8555 | 47,8555 (+0.02960) | 47,8259 (+0.04179) | 47,7841 (+0.05610) | 47,7280 (+0.09790) | 47,6301 |
| 1000 | Армянских драмов | 77,8340 | 77,8340 | 77,8340 (-0.1647) | 77,9987 (-0.2682) | 78,2669 (-0.0614) | 78,3284 (+0.1696) | 78,1588 |
| 10000 | Белорусских рублей | 35,9554 | 35,9554 | 35,9554 (-0.0655) | 36,0209 (-0.3943) | 36,4152 (+0.1988) | 36,2164 (-0.0615) | 36,2780 |
| 1 | Болгарский лев | 20,3147 | 20,3147 | 20,3147 (-0.0259) | 20,3406 (+0.07079) | 20,2698 (-0.1637) | 20,4335 (+0.02569) | 20,4078 |
| 1 | Бразильский реал | 17,5846 | 17,5846 | 17,5846 (+0.1696) | 17,4150 (+0.03079) | 17,3842 (+0.04360) | 17,3406 (-0.1355) | 17,4761 |
| 100 | Венгерских форинтов | 13,5940 | 13,5940 | 13,5940 (-0.1111) | 13,7051 (+0.3118) | 13,3933 (-0.1635) | 13,5568 (+0.0181) | 13,5387 |
| 10 | Датских крон | 53,4532 | 53,4532 | 53,4532 (-0.07) | 53,5232 (+0.2006) | 53,3226 (-0.4355) | 53,7581 (+0.06749) | 53,6906 |
| 100 | Индийских рупий | 61,8121 | 61,8121 | 61,8121 (+0.2844) | 61,5277 (+0.2177) | 61,3100 (+0.15790) | 61,1521 (-0.1350) | 61,2871 |
| 100 | Казахских тенге | 20,3352 | 20,3352 | 20,3352 (+0.03290) | 20,3023 (-0.1536) | 20,4559 (+0.052) | 20,4039 (-0.0238) | 20,4277 |
| 1 | Канадский доллар | 30,2567 | 30,2567 | 30,2567 (-0.0075) | 30,2642 (-0.0003) | 30,2645 (-0.0485) | 30,3131 (+0.1355) | 30,1776 |
| 100 | Киргизских сомов | 64,5846 | 64,5846 | 64,5846 (+0.13789) | 64,4467 (-0.4494) | 64,8961 (+0.09090) | 64,8052 (-0.1198) | 64,9250 |
| 10 | Китайских юаней | 47,9611 | 47,9611 | 47,9611 (+0.04299) | 47,9181 (-0.2929) | 48,2110 (+0.2001) | 48,0109 (-0.0110) | 48,0219 |
| 1 | Латвийский лат | 56,7646 | 56,7646 | 56,7646 (-0.1033) | 56,8679 (+0.1813) | 56,6866 (-0.4756) | 57,1622 (+0.03199) | 57,1302 |
| 1 | Литовский лит | 11,5072 | 11,5072 | 11,5072 (-0.0153) | 11,5225 (+0.0418) | 11,4807 (-0.0939) | 11,5747 (+0.01420) | 11,5605 |
| 10 | Молдавских леев | 25,2697 | 25,2697 | 25,2697 (-0.241) | 25,5107 (-0.1732) | 25,6839 (-0.0705) | 25,7545 (-0.0037) | 25,7583 |
| 10 | Норвежских крон | 51,9027 | 51,9027 | 51,9027 (-0.1457) | 52,0485 (+0.36539) | 51,6831 (-0.5331) | 52,2163 (+0.156) | 52,0603 |
| 10 | Польский злотый | 94,6491 | 94,6491 | 94,6491 (-0.3814) | 95,0305 (+1.4196) | 93,6109 (-0.4795) | 94,0904 (-0.1163) | 94,2067 |
| 10 | Новый румынский лей | 91,4185 | 91,4185 | 91,4185 (-0.0915) | 91,5100 (+0.28630) | 91,2237 (-0.9078) | 92,1315 (+0.11450) | 92,0170 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,8781 | 46,8781 | 46,8781 (+0.106) | 46,7721 (-0.3911) | 47,1632 (+0.2561) | 46,9071 (-0.0713) | 46,9784 |
| 1 | Сингапурский доллар | 24,2451 | 24,2451 | 24,2451 (+0.02309) | 24,2220 (+0.06670) | 24,1553 (+0.01109) | 24,1442 (+0.0184) | 24,1258 |
| 10 | Таджикских сомони | 63,5503 | 63,5503 | 63,5503 (+0.1061) | 63,4442 (-0.4636) | 63,9078 (+0.1967) | 63,7111 (-0.1071) | 63,8182 |
| 1 | Турецкая лира | 17,1829 | 17,1829 | 17,1829 (-0.0256) | 17,2085 (+0.1309) | 17,0776 (+0.0382) | 17,0394 (+0.02360) | 17,0158 |
| 1 | Новый туркменский манат | 10,6661 | 10,6661 | 10,6661 (+0.02619) | 10,6399 (-0.0798) | 10,7198 (+0.03299) | 10,6868 (+0.00370) | 10,6831 |
| 1000 | Узбекских сумов | 16,6892 | 16,6892 | 16,6892 (+0.02919) | 16,6600 (-0.122) | 16,7820 (+0.01749) | 16,7645 (-0.0285) | 16,7931 |
| 10 | Украинских гривен | 37,6101 | 37,6101 | 37,6101 (+0.0627) | 37,5474 (-0.3330) | 37,8805 (+0.1495) | 37,7310 (-0.0619) | 37,7929 |
| 10 | Чешских крон | 15,8599 | 15,8599 | 15,8599 (+0.0518) | 15,8081 (+0.1531) | 15,6550 (-0.1755) | 15,8305 (-0.0282) | 15,8587 |
| 10 | Шведских крон | 44,9176 | 44,9176 | 44,9176 (-0.0294) | 44,9470 (+0.4876) | 44,4594 (-0.5997) | 45,0592 (+0.296) | 44,7632 |
| 1 | Швейцарский франк | 32,9539 | 32,9539 | 32,9539 (-0.0249) | 32,9788 (+0.06759) | 32,9112 (-0.236) | 33,1472 (+0.0486) | 33,0986 |
| Эстонских крон | нет торгов | нет торгов | нет торгов | нет торгов | нет торгов | нет торгов | нет торгов | |
| 10 | Южноафриканских рэндов | 39,5223 | 39,5223 | 39,5223 (+0.1172) | 39,4051 (+0.624) | 38,7811 (-0.0141) | 38,7953 (+0.05149) | 38,7438 |
| 1000 | Вон Республики Корея | 27,0373 | 27,0373 | 27,0373 (+0.03289) | 27,0044 (+0.0839) | 26,9205 (-0.0365) | 26,9570 (+0.0379) | 26,9191 |
| 100 | Японских иен | 39,6909 | 39,6909 | 39,6909 (-0.0399) | 39,7308 (-0.2018) | 39,9326 (+0.1933) | 39,7393 (+0.1426) | 39,5967 |
