Всего найдено тендеров: 78
| Название тендера | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет витамин Бреверс № 1000 таблетки |
|---|---|
| Краткая информация | Цена контракта - 8000 тенге. |
| Полная информация | Доступно только для зарегистрированных участников |
| Дата начала показа | 2012-05-19 |
| Дата окончания показа | 2012-05-25 |
| Название тендера | Организация проводит открытый запрос цен на поставку Поставка витаминов |
|---|---|
| Краткая информация | Максимальная цена контракта 278 000,00 Российский рубль |
| Полная информация | Доступно только для зарегистрированных участников |
| Дата начала показа | 2012-05-18 |
| Дата окончания показа | 2012-05-29 |
| Название тендера | Организация проводит открытый запрос цен на поставку витаминов |
|---|---|
| Краткая информация | цена контракта-71 716,00 руб |
| Полная информация | Доступно только для зарегистрированных участников |
| Дата начала показа | 2012-05-18 |
| Дата окончания показа | 2012-05-21 |
| Название тендера | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет витамины В 12 в ампулах |
|---|---|
| Краткая информация | Цена контракта - 110 тенге. |
| Полная информация | Доступно только для зарегистрированных участников |
| Дата начала показа | 2012-05-18 |
| Дата окончания показа | 2012-05-25 |
| Название тендера | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет супрастин |
|---|---|
| Краткая информация | Цена контракта - 880 тенге. |
| Полная информация | Доступно только для зарегистрированных участников |
| Дата начала показа | 2012-05-18 |
| Дата окончания показа | 2012-05-22 |














